Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 134.740,- Kč |
| ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. | 188.939,- Kč |
| ABN AMRO Bank N.V. | 51 353,83 Kč |
| AFIN BROKERS, a.s. | 25 030,00 Kč |
| Americas International Brokers, a.s. | 22 567,21 Kč |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 10 000,00 Kč |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 103 857,31 Kč |
| BAWAG Bank CZ, a.s. | 206 853,72 Kč |
| BAWAG International Bank CZ, a.s. | 375 051,00 Kč |
| BH Securities, a.s. | 138 444,00 Kč |
| BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. | 10 000,00 Kč |
| BÖHM & partner a.s. | 23 173,31 Kč |
| brokerjet České spořitelny , a.s. | 38 560,00 Kč |
| Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. | 6 669,96 Kč |
| BV BROKER, a.s. | 10 000,00 Kč |
| C.S. securities, a.s. | 12 002,00 Kč |
| CAPITAL PARTNERS a.s. | 21 794,47 Kč |
| Citibank a.s. | 542 055,00 Kč |
| Colosseum, a.s. | 10 000,00 Kč |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | 164 128,00 Kč |
| Conseq Finance, a.s. | 27 917,00 Kč |
| Conseq Investment Management, a.s. | 50 157,78 Kč |
| Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. | 2 007 136,00 Kč |
| CYRRUS, a.s. | 67 412,00 Kč |
| Česká konsolidační agentura | 307 800,58 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 4 955 024,00 Kč |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 13 333,00 Kč |
| Československá obchodní banka, a.s. | 5 781 139,71 Kč |
| ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB | 3 284 732,00 Kč |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | 353 149,57 Kč |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 10 000,00 Kč |
| EPIC Securities, a.s. | 10 000,00 Kč |
| FINANCE Zlín, a.s. | 10 000,00 Kč |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 62 036,08 Kč |
| GARFIELD a.s. | 16 155,00 Kč |
| GAUDEA a.s. | 10 000,00 Kč |
| GES INVEST, a.s. | 132 198,00 Kč |
| Global Brokers, a.s. | 11 205,91 Kč |
| HSBC Bank plc - pobočka Praha | 10 000,00 Kč |
| HVB Bank Czech Republic a.s. | 1 944 983,58 Kč |
| ING Bank N.V. | 469 013,08 Kč |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 10 000,00 Kč |
| J&T BANKA, a.s. | 105 766,00 Kč |
| KEY INVESTMENTS, a.s. | 59 097,63 Kč |
| Komerční banka, a.s. | 1 151 734,94 Kč |
| Merx a.s. | 29 134,00 Kč |
| Patria Direct, a.s. | 100 972,19 Kč |
| Patria Finance, a.s. | 13 308,72 Kč |
| PPF Asset Management a.s. | 10 000,00 Kč |
| PPF banka, a.s. | 10 000,00 Kč |
| PPF burzovní společnost a.s. | 163 659,00 Kč |
| PROVENTUS Finance, a.s. | 10 000,00 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | 1 159 726,84 Kč |
| RSJ Invest, a.s. | 31 810,90 Kč |
| SARF a.s. | 10 000,00 Kč |
| Volksbank CZ, a.s. | 187 671,00 Kč |
| WEST BROKERS a.s. | 10 000,00 Kč |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 10 000,00 Kč |
| ŽB - Asset Management, a.s. | 290 581,34 Kč |
| Živnostenská banka, a.s. | 2 867 279,98 Kč |
| RM-S Market, o.c.p., a.s. | 10 000,00 Kč |
| CALYON BANK CZECH REPUBLIC | 10 000,00 Kč |
| eBanka | 10 000,- Kč |
| Investiční klub, a.s. | 9 689,- Kč |
| Leader Investment, organizační složka | 10 000,00 Kč |
| Všeobecná úverová banka, .a.s., pobočka Praha | 3 340,- Kč |
