Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 73.627,00 |
| ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. | 137.606,00 |
| Afin Brokers, a.s. | 60.125,30 |
| Atlanta Safe, a.s. | 10.000,00 |
| Atlantik finanční trhy, a.s. | 104.480,00 |
| Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. | 151.268,00 |
| BAWAG Bank CZ, a.s. | 436.491,00 |
| BAWAG International Bank CZ a.s. | 87.034,00 |
| BH Securities, a.s. | 260.243,85 |
| BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. | 10.000,- |
| BÖHM & partner a.s. | 15.188,39 |
| brokerjet České spořitelny , a.s. | 191.078,50 |
| Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. | 10.000,00 |
| BV BROKER, a.s. | 10.000,00 |
| C.S. securities, a.s. | 10.000,00 |
| CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. | 10.000,00 |
| CAPITAL PARTNERS a.s. | 20.409,00 |
| Citibank a.s. | 646.489,73 |
| Colosseum, a.s. | 10.000,00 |
| Conseq Finance, a.s. | 10.000,00 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 134.513,46 |
| CYRRUS, a.s. | 25.482,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 7.762.803,00 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 22.083,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 6.570.442,13 |
| ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB | 6.060.686,00 |
| eBanka, a.s. | 10.000,00 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 10.000,00 |
| EPIC Securities, a.s. | 45.301,01 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 10.000,00 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 77.984,00 |
| GARFIELD a.s. | 10.000,00 |
| GES INVEST, a.s. | 66.087,18 |
| Global Brokers, a.s. | 22.862,40 |
| HSBC Bank plc - pobočka Praha | 10.000,00 |
| HVB Bank Czech Republic a.s. | 2.078.242,11 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 10.000,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 284.121,00 |
| KEY INVESTMENTS, a.s. | 42.060,80 |
| Komerční banka, a.s. | 1.868.453,90 |
| Leader Investments | 10.000,- |
| Merx a.s. | 11.356,00 |
| Patria Direct, a.s. | 164.384,00 |
| Patria Finance, a.s. | 92.219,00 |
| Pioneer Asset Management, a.s. | 10.000,00 |
| PPF Asset Management a.s. | 10.000,00 |
| PPF banka, a.s. | 166.653,95 |
| PROVENTUS Finance, a.s. | 10.000,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 1.528.935,47 |
| RSJ Invest, a.s. | 37.236,00 |
| SARF a.s. | 10.000,00 |
| Volksbank CZ, a.s. | 251.396,00 |
| WEST BROKERS a.s. | 166.551,00 |
| Winterthur Asset Management (Praha) a.s. | 2.937.463,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 10.000,00 |
| Živnostenská banka, a.s. | 4.403.733,84 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 762 830,82 |
