Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 274 419,72 |
| ABN AMRO Bank N.V. | 94 863,00 |
| AFIN BROKERS, a.s. | 6 489 000,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 14 350,64 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2 562 460,00 |
| Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. | 289 633,00 |
| AXA Investiční společnost | 950 657,85 |
| BAWAG Bank CZ, a.s. | 90 213,70 |
| BH Securities, a.s. | 2 149 714,00 |
| BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. | 18 000,00 |
| BÖHM & partner a.s. | 220 636,19 |
| brokerjet České spořitelny , a.s. | 1 710 731,72 |
| Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. | 10 000,00 |
| CAPITAL PARTNERS a.s. | 260 918,48 |
| Citibank a.s. | 3 615 324,46 |
| Colosseum, a.s. | 808 780,00 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 1 987 251,00 |
| Credit Suisse Asset Management inv. spol., a.s. | 409 573,76 |
| CYRRUS, a.s. | 2 573 200,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 8 218 940,00 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 21 211,70 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 15 233 081,04 |
| ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB | 5 710 118,63 |
| eBanka, a.s. | 10 000,00 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 83 861,25 |
| EPIC Securities | 22 139,60 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 35 602,00 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 1 652 651,00 |
| GARFIELD a.s. | 149 505,00 |
| GAUDEA a.s. | 81 100,43 |
| GES INVEST, a.s. | 43 232,00 |
| Global Brokers, a.s. | 473 560,62 |
| HVB Bank Czech Republic a.s. | 3 516 697,00 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 2 704 284,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 1 498 505,89 |
| KEY INVESTMENTS, a.s. | 264 059,31 |
| Komerční banka, a.s. | 7 217 455,90 |
| Merx a.s. | 79 560,00 |
| Patria Direct, a.s. | 2 855 572,00 |
| Patria Finance, a.s. | 2 701 936,00 |
| Pioneer Asset Management, a.s. | 1 598 174,00 |
| PPF Asset Management a.s. | 3 542 344,87 |
| PPF banka, a.s. | 2 087 374,00 |
| PROVENTUS Finance, a.s. | 146 648,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 1 352 336,28 |
| RSJ Invest, a.s. | 576 255,61 |
| SARF a.s. | 10 000,00 |
| Volksbank CZ, a.s. | 329 682,06 |
| WEST BROKERS a.s. | 87 869,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 6 832 247,00 |
| Živnostenská banka, a.s. | 1 829 308,90 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 1 048 184,44 |
