Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| AFIN BROKERS, a.s. | 135 339,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 39 922,28 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2 120 000,00 |
| Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. | 320 096,00 |
| AXA Investiční společnost | 1 046 099,38 |
| BAWAG Bank CZ, a.s. | 266 527,20 |
| BH Securities, a.s. | 2 880 075,53 |
| BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. | 16 800,00 |
| BÖHM & partner a.s. | 120 054,23 |
| brokerjet České spořitelny , a.s. | 2 649 227,02 |
| Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. | 10 000,00 |
| CAPITAL PARTNERS a.s. | 9 284 920,82 |
| Citibank a.s. | 4 484 034,77 |
| Colosseum, a.s. | 1 141 360,00 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 3 197 452,56 |
| Credit Suisse Asset Management inv. spol., a.s. | 576 787,00 |
| CYRRUS, a.s. | 2 320 120,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 10 894 608,00 |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 533 908,10 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 18 703 848,98 |
| ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB | 3 368 075,75 |
| eBanka, a.s. | 72 482,- |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 108 321,75 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 41 032,00 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 1 854 845,00 |
| GARFIELD a.s. | 149 380,00 |
| GAUDEA a.s. | 55 953,28 |
| GES INVEST, a.s. | 10 000,00 |
| Global Brokers, a.s. | 495 779,80 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 2 745 504,00 |
| KEY INVESTMENTS, a.s. | 505 038,52 |
| Komerční banka, a.s. | 9 825 617,68 |
| Merx a.s. | 119 203,00 |
| Patria Direct, a.s. | 3 928 970,00 |
| Patria Finance, a.s. | 3 501 500,00 |
| Pioneer Asset Management, a.s. | 2 492 355,00 |
| Pioneer Investiční společnost | 18 142,00 |
| PPF Asset Management a.s. | 4 090 542,39 |
| PPF banka, a.s. | 3 271 104,36 |
| PROVENTUS Finance, a.s. | 191 260,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 1 314 197,43 |
| RSJ Invest, a.s. | 1 014 512,97 |
| SARF a.s. | 10 000,00 |
| Unicredit bank | 5 387 763,19 |
| Volksbank CZ, a.s. | 492 949,82 |
| WEST BROKERS a.s. | 90 023,40 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 13 077 416,00 |
| ABN AMRO Bank N.V. | 47 007,27 |
| J&T BANKA, a.s. | 1 817 248,92 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 219 288,44 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 955 667,00 |
