Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 203 242,00 |
| ABN AMRO Bank N.V. | 50 653,27 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 20 937,69 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2 362 742,00 |
| Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. | 565 774,00 |
| AXA Investiční společnost | 1 165 136,94 |
| BH Securities, a.s. | 2 608 877,23 |
| BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. | 10 000,00 |
| BÖHM & partner a.s. | 74 543,00 |
| brokerjet České spořitelny , a.s. | 2 603 102,66 |
| Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. | 30 432,34 |
| CAPITAL PARTNERS a.s. | 16 065 885,13 |
| Colosseum, a.s. | 1 868 036,00 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 3 299 045,00 |
| Credit Suisse Asset Management inv. spol., a.s. | 356 535,36 |
| CYRRUS, a.s. | 2 071 956,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12 238 349,00 |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 514 972,09 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 16 483 410,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB | 3 073 700,98 |
| eBanka, a.s. | 11 287,00 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 38 369,00 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 40 132,00 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 2 772 365,00 |
| GARFIELD a.s. | 10 000,00 |
| GAUDEA a.s. | 118 028,15 |
| GE Money bank | 10 000,00 |
| Global Brokers, a.s. | 623 385,52 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 2 712 213,00 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 784 350,93 |
| KEY INVESTMENTS, a.s. | 326 476,43 |
| J&T BANKA, a.s. | 971 844,09 |
| Komerční banka, a.s. | 6 715 790,15 |
| LBBW Bank, a.s. | 251 896,08 |
| Merx a.s. | 96 956,14 |
| Patria Direct, a.s. | 4 454 815,00 |
| Patria Finance, a.s. | 3 712 141,00 |
| Pioneer Asset Management, a.s. | 4 904 480,00 |
| Pioneer Investiční společnost | 10 000,00 |
| Generali PPF Asset Management a.s. | 4 781 344,31 |
| PPF banka, a.s. | 1 967 711,32 |
| PROVENTUS Finance, a.s. | 135 479,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 1 653 281,00 |
| RSJ Invest, a.s. | 1 193 304,27 |
| SARF a.s. | 10 000,00 |
| Unicredit bank | 3 776 540,44 |
| Volksbank CZ, a.s. | 491 610,87 |
| WEST BROKERS a.s. | 66 033,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 10 775 102,00 |
