Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 238 159,00 |
| ABN AMRO | 19 175,27 |
| Akcenta CZ | 10 000,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 42 230,80 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 1 691 057,00 |
| Atlantik Kilcullen Asset Management, a.s. | 748 301,00 |
| AXA Investiční společnost | 1 628 895,60 |
| BH Securities, a.s. | 2 505 696,71 |
| brokerjet České spořitelny , a.s. | 2 421 373,64 |
| CAPITAL PARTNERS a.s. | 15 529 392,99 |
| Caylon S.A. | 10 000,00 |
| CITCO-Fin.trhy | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 797 039,00 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 4 024 863,00 |
| Credit Suisse Asset Management inv. spol., a.s. | 366 400,00 |
| Cyrrus, a.s. | 1 797 715,00 |
| Cyrrus Corporate | 33 917,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 8 787 210,07 |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 709 291,66 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 12 740 717,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB | 5 178 888,32 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 13 169,60 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 89 541,61 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 3 739 692,00 |
| GAUDEA a.s. | 26 021,53 |
| GE Money bank | 10 000,00 |
| Global Brokers, a.s. | 177 446,48 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 2 537 206,00 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 781 965,23 |
| J&T BANKA, a.s. | 1 022 011,65 |
| KEY INVESTMENTS, a.s. | 264 554,79 |
| Komerční banka, a.s. | 6 042 156,74 |
| LBBW Bank, a.s. | 251 383,06 |
| Merx a.s. | 103 225,00 |
| Patria Direct, a.s. | 4 421 690,00 |
| Patria Finance, a.s. | 2 224 326,00 |
| Pioneer Asset Management, a.s. | 4 637 172,00 |
| Pioneer Investiční společnost | 10 000,00 |
| Generali PPF Asset Management a.s. | 6 042 696,27 |
| PPF banka, a.s. | 1 805 190,18 |
| PROVENTUS Finance, a.s. | 154 863,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 1 308 990,00 |
| RSJ Invest, a.s. | 1 686 279,95 |
| SARF a.s. | 10 000,00 |
| Unicredit bank | 2 776 514,19 |
| Volksbank CZ, a.s. | 337 303,58 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 9 543 430,00 |
