Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 financial services, s.r.o. | 978 946,17 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 163 518,00 |
| Akcenta CZ | 10 000,00 |
| Amidea, a.s. | 10 000,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 10 000,00 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2 316 576,25 |
| AXA Investiční společnost | 1 155 505,00 |
| LBBW Bank CZ, a.s. | 227 160,00 |
| BH Securities, a.s. | 2 249 610,19 |
| brokerjet České spořitelny | 1 261 563,50 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 732 316,24 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 9 136 868,00 |
| Cyrrus, a.s. | 1 645 280,00 |
| Cyrrus Corporate | 63 880,34 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12 592 665,48 |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 763 573,96 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 11 808 080,00 |
| ČSOB AM, a.s., člen skupiny ČSOB | 2 566 322,54 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 152 028,79 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 32 623,28 |
| Fio Banka, a.s. | 2 328 781,72 |
| Highsky Brokers, a.s. | 10 000,00 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 4 793 502,78 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 809 766,04 |
| J&T BANKA, a.s. | 7 320 737,80 |
| J&T Investiční společnost | 165 085,00 |
| Komerční banka, a.s. | 5 809 372,42 |
| Patria Direct, a.s. | 2 613 806,00 |
| Patria Finance, a.s. | 1 056 464,00 |
| Pioneer Asset Management | 7 107 410,00 |
| Generali PPF Asset Management a.s. | 7 243 181,65 |
| PPF banka, a.s. | 3 224 432,48 |
| Raiffeisenbank a.s. | 2 502 369,00 |
| RSJ Invest, a.s. | 1 938 906,10 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 6 903,12 |
| Unicredit bank | 5 383 151,87 |
| Volksbank CZ, a.s. | 468 201,19 |
| WOOD & Company Finanční společnost, a.s. | 7 794 376,56 |
| Wood & Company Investiční společnost, a.s. | 521 987,00 |
| GE Money bank | 189 813,00 |
