Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 financial services, s.r.o. | 1 732 660,00 |
| Akcenta CZ | 10 000,00 |
| Amidea, a.s. | 41 544,42 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 92 148,75 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 1 820 586,78 |
| AXA Investiční společnost | 1 158 561,27 |
| BH Securities, a.s. | 1 917 586,34 |
| brokerjet České spořitelny | 1 343 065,11 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 074 827,43 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 10 117 882,00 |
| Cyrrus, a.s. | 1 329 449,21 |
| Cyrrus Corporate | 19 400,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13 437 085,40 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 873 708,43 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 17 567 289,00 |
| ČSOB AM, a.s., člen skupiny ČSOB | 2 291 628,64 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 77 928,15 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 167 877,09 |
| Fio Banka, a.s. | 2 078 237,07 |
| GE Money bank | 731 325,00 |
| Highsky Brokers, a.s. | 10 000,00 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 5 215 926,20 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 1 319 218,88 |
| J&T BANKA, a.s. | 6 010 971,93 |
| J&T Investiční společnost | 64 798,00 |
| Komerční banka, a.s. | 6 488 696,18 |
| LBBW Bank CZ, a.s. | 283 960,00 |
| Patria Direct, a.s. | 2 546 126,00 |
| Patria Finance, a.s. | 1 299 119,00 |
| Pioneer Asset Management | 9 400 036,00 |
| Generali PPF Asset Management a.s. | 5 702 532,97 |
| PPF banka, a.s. | 3 792 290,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 4432040,00 |
| RSJ Invest, a.s. | 5 368 411,72 |
| Sberbank CZ, a.s. | 461 802,70 |
| The Royal Bank of Scotland plc | 10 000,00 |
| Unicredit bank | 6 647 674,15 |
| Volksbank CZ, a.s. | 10 000,00 |
| WOOD & Company Finanční společnost, a.s. | 14 382 141,50 |
| WOOD & Company Investiční společnost, a.s. | 332 441,00 |
