Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 Financial Service | 2 491 121,45 |
| Akcenta CZ | 10 000,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 73 755,86 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 1 489 847,59 |
| AXA Investiční společnost | 997 338,00 |
| BH Securities, a.s. | 2 129 862,96 |
| brokerjet České spořitelny | 1 281 476,98 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 001 258,97 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 20 311 299,00 |
| Cyrrus, a.s. | 2 035 237,11 |
| Cyrrus Corporate Finance, a.s. | 118 894,45 |
| Česká spořitelna, a.s. | 17 853 295,57 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 21 749 606,00 |
| ČSOB AM, a.s. investiční společnost | 1 588 789,03 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 70 083,38 |
| Erste Asset Managemnet | 683 828,58 |
| ROKLEN360, a.s. | 111 836,47 |
| Fio Banka, a.s. | 2 135 133,26 |
| GE Money bank | 1 366 483,00 |
| Highsky Brokers, a.s. | 262772,00 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 5 047 625,31 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 1 126 904,62 |
| J&T BANKA, a.s. | 8 858 944,74 |
| J&T Investiční společnost | 73 057,00 |
| Komerční banka, a.s. | 12 503 100,55 |
| EXPOBANK CZ, a.s. | 200 557,49 |
| Partners, investiční společnost | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 4 324 390,00 |
| Pioneer Asset Management | 12 815 342,00 |
| Generali Investments CEE | 4 906 546,39 |
| PPF banka, a.s. | 1 332 416,83 |
| Raiffeisenbank a.s. | 3 379 422,00 |
| RSJ, a.s. | 5 540 279,18 |
| Sberbank CZ, a.s. | 534 096,21 |
| The Royal Bank of Scotland plc.organizační složka | 10 000,00 |
| UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s. | 12 678 223,24 |
| WOOD & Company Finanční společnost, a.s. | 17 550 838,47 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| WOOD & Company Investiční společnost, a.s. | 173 139,00 |
