Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 Financial Service | 2 544 527,46 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 123 393,81 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 1 518 081,54 |
| AXA Investiční společnost | 1 038 039,00 |
| BH Securities, a.s. | 1 931 661,42 |
| brokerjet České spořitelny | 263 582,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 626 576,86 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 19 733 157,00 |
| Cyrrus, a.s. | 1 878 646,00 |
| Cyrrus Corporate Finance, a.s. | 31 282,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 15 505 511,71 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 19 186 344,00 |
| ČSOB AM, a.s. investiční společnost | 1 584 956,97 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 964 169,79 |
| ROKLEN360, a.s. | 72 956,00 |
| Fio Banka, a.s. | 2 221 068,31 |
| GE Money bank | 1 193 621,29 |
| Highsky Brokers, a.s. | 230 014,97 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 5 624 709,31 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 1 006 996,64 |
| J&T BANKA, a.s. | 14 626 058,73 |
| Komerční banka, a.s. | 11 808 910,54 |
| EXPOBANK CZ, a.s. | 324 251,24 |
| Partners, investiční společnost | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 4 449 516,00 |
| Pioneer Asset Management | 14 083 491,00 |
| Generali Investments CEE | 4 719 604,06 |
| PPF banka, a.s. | 1 544 645,03 |
| Raiffeisenbank a.s. | 4 827 420,00 |
| RSJ, a.s. | 4 087 305,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | 453 456,64 |
| UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s. | 12 386 395,28 |
| WOOD & Company Finanční společnost, a.s. | 13 726 184,11 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| WOOD & Company Investiční společnost, a.s. | 251 670,00 |
| Akcenta cz, a.s. | 10 000,00 |
| Česká exportní banka | 10 000,00 |
