Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 Financial Service | 3 340 368,14 |
| Accredio, a.s. | 115 572,00 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 94 953,88 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 1 056 312,80 |
| AXA Investiční společnost | 1 077 432,00 |
| BH Securities, a.s. | 2 212 622,82 |
| brokerjet České spořitelny | 10 000,00 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 594 133,33 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 22 090 292,00 |
| Cyrrus, a.s. | 2 242 281,33 |
| Cyrrus Corporate Finance, a.s. | 38 834,00 |
| Česká exportní banka | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 17 568 052,14 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 21 940 803,00 |
| ČSOB AM, a.s. investiční společnost | 1 523 595,41 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 2 061 936,23 |
| EXPOBANK CZ, a.s. | 313 359,27 |
| Fio Banka, a.s. | 2 197 339,42 |
| GE Money bank | 2 162 761,72 |
| Generali Investments CEE | 5 222 144,02 |
| Highsky Brokers, a.s. | 520 840,00 |
| Investiční kapitálová společnost KB (AMUNDI Czech Rep.) | 1 043 417,67 |
| J&T BANKA, a.s. | 17 758 923,82 |
| Komerční banka, a.s. | 15 064 794,08 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 4 731 370,00 |
| Partners, investiční společnost | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 4 299 359,99 |
| Amundi Czech Republic AM | 13 198 893,00 |
| PPF banka, a.s. | 1 556 559,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 5 973 957,00 |
| ROKLEN360, a.s. | 131 306,38 |
| RSJ, a.s. | 6 242 546,95 |
| RSJ Custody, s.r.o. | 10 000,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | 401 569,52 |
| UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s. | 15 680 810,04 |
| WOOD & Company Finanční společnost, a.s. | 18 867 985,24 |
| WOOD & Company Investiční společnost, a.s. | 259 676,00 |
