Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 Financial Services, a.s. | 2 864 831,05 |
| Accredio, a.s. | 103 598,00 |
| Air Bank a.s. | 10 000,00 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 11 097 630,00 |
| Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s. | 1 030 272,52 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 270 315,70 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 435 623,87 |
| AXA investiční společnost, a.s. | 1 072 316,00 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 10 000,00 |
| BH Securities, a.s. | 1 388 819,28 |
| Brokerjet ČS, a.s. | 10 000,00 |
| CARDUUS AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 704 894,42 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 19 785 948,00 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 101 693,00 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 19 339 917,25 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 21 904 105,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 1 440 503,22 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 5 758 357,40 |
| Equa bank, a.s. | 10 000,00 |
| Expobank CZ a.s. | 276 382,07 |
| Fio banka, a.s. | 2 289 944,85 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 5 209 491,48 |
| J&T BANKA, a.s. | 25 696 164,81 |
| Komerční banka, a.s. | 14 130 958,80 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 2 302 069,00 |
| NN Investment Partners Č.R., a.s. | 4 561 097,00 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 5022205,00 |
| PPF banka, a.s. | 1 470 587,00 |
| Prague Wealth Management, s.r.o. | 160 000,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 5 783 553,00 |
| Roklen360, a.s. | 144 023,63 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 8 328 799,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | 415 894,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 13 907 554,89 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 16 419 103,88 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 195 288,00 |
| HighSky Brokers, a.s. | 2 855 454,00 |
