Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 Financial Services, a.s. | 1 527 163,00 |
| Accredio, a.s. | 229 382,00 |
| Air Bank a.s. | 10 000,00 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 10 704 511,77 |
| Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s. | 83 431,01 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 253 077,56 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 450 528,46 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 490 155,00 |
| BH Securities, a.s. | 1 705 302,76 |
| Brokerjet ČS, a.s. | 10 000,00 |
| CARDUUS AM, IS, a.s. | 21 719,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 202 440,82 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 19 587 907,00 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 10 000,00 |
| CYRRUS, a.s. | 2 423 865,31 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 43 773 243,61 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 26 066 122,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 2 624 473,25 |
| eFrank.cz, a.s. | 112 666,00 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 4 348 448,00 |
| Emun Partners INV | 10 000,00 |
| Equa bank, a.s. | 101 156,75 |
| Expobank CZ a.s. | 89 875,40 |
| Fio banka, a.s. | 4 741 025,29 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 7 286 344,83 |
| J&T BANKA, a.s. | 20 398 808,04 |
| Komerční banka, a.s. | 14 844 384,42 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 2 936 055,86 |
| NN Investment Partners Č.R., a.s. | 4 086 611,29 |
| INVESTIKA, investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 7 609 491,00 |
| PPF banka, a.s. | 1 994 345,00 |
| Prague Wealth Management, s.r.o. | 201 312,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 6 966 235,00 |
| Roklen360, a.s. | 47 796,39 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 6 700 181,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | 515 405,95 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 12 250 320,30 |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | 1 165 709,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 15 457 632,01 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 273 242,00 |
