Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 Financial Services, a.s. | 1 321 148,00 |
| Accredio, a.s. | 264 812,00 |
| Air Bank a.s. | 38 727,00 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 13 134 737,04 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 23 790,28 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 205 650,30 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 707 393,00 |
| BH Securities, a.s. | 2 009 538,19 |
| CARDUUS AM, IS, a.s. | 15 972,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 214 490,37 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 27 005 522,00 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 223 281,75 |
| CYRRUS, a.s. | 2 900 151,23 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 53 243 435,07 |
| Národní rozvojová banka, a.s. | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 33 161 963,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 2 229 258,96 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 4 677 037,00 |
| Emun Partners INV | 338 635,00 |
| Encor Asset Management | 42 042,98 |
| Equa bank, a.s. | 183 160,46 |
| Expobank CZ a.s. | 104 439,84 |
| Fichtner, a.s. | 1 297 793,00 |
| Fio banka, a.s. | 4 813 368,06 |
| Fondee, s.r.o. | 23 943,06 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 8 197 439,46 |
| J&T BANKA, a.s. | 25 269 490,56 |
| Komerční banka, a.s. | 22 545 147,60 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 4 217 867,30 |
| Moventum, a.s. | 98 583,06 |
| MTX Capital Serveces, a.s. | 10 000,00 |
| INVESTIKA, investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 8 711 512,00 |
| PPF banka, a.s. | 1 943 862,00 |
| Prague Wealth Management, s.r.o. | 124 925,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 9 630 881,00 |
| REDSIDE Investments, a.s. | 10 000,00 |
| Roklen360, a.s. | 53 051,11 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 15 128 120,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | - |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 15 397 225,38 |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | 1 164 458,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 18 274 054,42 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 356 986,00 |
| KK Investment Partners, a.s. | 747 050,00 |
