Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Air Bank a.s. | 130 490,00 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 15 266 761,60 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 20 109,72 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 1 156 706,00 |
| BH Securities, a.s. | 1 719 074,18 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 194 571,06 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 26 108 010,00 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 155 134,73 |
| CYRRUS, a.s. | 2 753 765,05 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 41 454 668,47 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 34 726 616,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 2 519 314,55 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 4 071 878,00 |
| Emun Partners INV | 512 957,00 |
| Encor Asset Management | 147 043,16 |
| Fio banka, a.s. | 4 687 531,96 |
| Fondee, s.r.o. | 89 294,00 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 7 260 715,15 |
| Investika Investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 26 133 129,14 |
| Komerční banka, a.s. | 23 983 168,94 |
| KK Investmant Partners, a.s. | 843 989,00 |
| MAX Banka, a.s. | 56 448,00 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 6 038 691,00 |
| Národní rozvojová banka, a.s. (dříve ČMZRB, a.s.) | 10 000,00 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 23 164,84 |
| Patria Finance, a.s. | 12 130 759,00 |
| PPF banka, a.s. | 2 046 475,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 9 734 741,00 |
| REDSIDE Investments, a.s. | 10 000,00 |
| Roklen360, a.s. | 44 172,44 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 18 754 130,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 13 908 279,32 |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | 1 018 972,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 18 934 821,40 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 242 558,00 |
