Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Air Bank a.s. | 179 969,34 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 20 039 441,72 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 40 758,58 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 1 761 003,00 |
| BH Securities, a.s. | 1 672 215,85 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 858 067,19 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 24 974 226,00 |
| CYRRUS, a.s. | 3 160 120,64 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 148 764,87 |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. | 10 000,00 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 44 392 385,61 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 39 374 524,10 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 4 320 253,47 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 4 647 700,00 |
| Emun Partners INV | 553 025,00 |
| Encor Asset Management | 195 417,00 |
| Fio banka, a.s. | 3 610 905,97 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 28 165,35 |
| Fondee, s.r.o. | 111 287,00 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 7 497 160,27 |
| Patria Finance, a.s. | 13 367 297,00 |
| Investika Investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 28 291 650,81 |
| KK Investment Partners, a.s. | 836 182,00 |
| Komerční banka, a.s. | 27 695 221,15 |
| MAX Banka, a.s. | 10 448,91 |
| MONECO, investiční společnost, a.s. | 12 255,18 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 6 611 212,00 |
| Národní rozvojová banka, a.s. (dříve ČMZRB, a.s.) | 10 000,00 |
| PPF banka, a.s. | 1 973 200,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 10 174 736,00 |
| Roklen360, a.s. | 49 676,21 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 14 763 084,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 15 449 041,74 |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | 997 558,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 21 633 857,00 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 527 104,00 |
| WOOD Retail Investments, a.s. | 10 000,00 |
