Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Air Bank a.s. | 339 628,56 |
| Akcenta cz, a.s | 10 000,00 |
| Amista, investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 26 893 545,03 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 473 354,50 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 2 880 130,00 |
| BH Securities, a.s. | 1 872 438,52 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Cleverest, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 3 362 332,76 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 35 477 673,36 |
| CYRRUS, a.s. | 4 873 552,36 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 61 994,39 |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. | 10 000,00 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 56 197 568,72 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 52 539 853,35 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 4 516 753,53 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 6 207 110,00 |
| Emun Partners INV | 567 386,00 |
| Encor Asset Management | 223 305,00 |
| Fio banka, a.s. | 3 710 099,48 |
| Fondee, s.r.o. | 202 445,00 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 7 003 127,99 |
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | 10 000,00 |
| Investika Investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 39 487 468,37 |
| KK Investment Partners, a.s. | 1 004 983,00 |
| Komerční banka, a.s. | 38 006 825,63 |
| MONECO, investiční společnost, a.s. | 494 513,07 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 14 766 910,00 |
| Národní rozvojová banka, a.s. (dříve ČMZRB, a.s.) | 10 000,00 |
| NWD, investiční společnost | 10 000,00 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 62 668,84 |
| Partners securities, a.s. | 10 000,00 |
| Patria Finance, a.s. | 14 272 985,00 |
| PPF banka, a.s. | 1 890 840,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 12 520 182,00 |
| Roklen360, a.s. | 29 591,45 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 17 600 464,00 |
| Rubikonfin, a.s. | 509 116,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 20 500 314,71 |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | 1 188 946,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 21 424 596,10 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 388 527,13 |
| WOOD Retail Investments, a.s. | 8 412 528,36 |
